⦿ home|
⦿ about us|
⦿ work|
⊘ all
⊘ planning
⊘ exhibition
⊘ visual design
⊘ spatial design
⦿ informat paper|
⦿ event|
⦿ video|
⦿ others|
⦿ home|
⦿ about us|
⦿ work|
⊘ all
⊘ planning
⊘ exhibition
⊘ visual design
⊘ spatial design
⦿ informat paper|
⦿ event|
⦿ video|
⦿ others|
visual
Featured
2023 朝陽客來香餐廳 NANIWA Seafood|整體識別設計
2022 上山採樣 YANG MING BEATS|整體視覺&專輯設計
2020《烹:火、水、風、土,開啟千百年手工美味的祕鑰》Cooked| 書籍設計
2020 美商陽琳有限公司 SunLINK & Co., LLC|名片設計
2019 Kuhu’ 萬大車庫實驗教育空間|整體視覺設計
2019 去你的南極 Go! Go! South Pole|整體視覺設計
2019 顏社宇宙初代會員卡|卡面設計
2019《雜食者的兩難》The Omnivore’s Dilemma|書籍設計
Featured
2019 大黑熊音樂祭 DAIKUMA|整體視覺統籌
2019 大黑熊音樂祭 DAIKUMA|品牌識別設計
2019《心向群山》Mountains of the Mind|書籍設計
2018《嘻哈囝:台灣饒舌故事》TAIWAN HIP HOP KIDS|書籍設計
2018 / 12月號《GQ》Men Of The Year|雜誌封面設計
2018 大象體操《水底》under water|專輯&世界巡迴視覺設計
2017《故道:以足為度的旅程》The Old Ways|書籍設計
2017 男人圖書館|GQ MOTY UP|整體視覺設計
2017 ELLE Pop-up Lady|專賣靈感的城市風格店|整體視覺設計
Featured
2017 REAL TOKYO OFFICE|名片設計
2017 綠色台灣|Love is Wild|愛,超越感知|展覽手冊視覺設計
2016 UP TO 3742|臺灣屋脊上|整體視覺設計
2016 桃園劍道故事館|整體視覺設計
2016 八角哲學特展|OCTAPHILOSOPHY™|整體視覺設計
2015 臺北設計城市展 Taipei Design and City Exhibition|We Are The Power|整體視覺設計
2015 現場介入╱聆聽田中央 Sound of Field|整體視覺設計
2011 鄭宜農《海王星》NEPTUNE|專輯設計